Medtech’s leaderboard is constantly changing. Keep up with the medical device companies leading the pack with our list of the top medical device companies of 2024.
To download the complete list of the top 100 medical device companies of the year, register through MD+DI online for free.
| 2024 Ranking | Company | Revenue | Ticker | Market Cap | Price-to-Earnings Ratio | Book-Value Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medtronic | $33B | NYSE:MDT | $117B | 31 | 2.5 |
| 2 | Johnson & Johnson | $30.4B | NYSE:JNJ | $374B | 26 | 5.3 |
| 3 | Abbott Laboratories | $27.9B | NYSE:ABT | $204B | 36 | 5.3 |
| 4 | Danaher Corporation | $24B | NYSE:DHR | $197B | 50 | 4.0 |
| 5 | Medline Industries | $23.2B | Privately Held | NA | NA | NA |
| 6 | Stryker Corporation | $23B | NYSE:SYK | $140B | 41 | 7.1 |
| 7 | Siemens Healthineers | $23B | XTRA:SHL | 63B | 31 | 3.2 |
| 8 | Becton, Dickinson & Co. | $21B | NYSE:BDX | $70B | 48 | 2.7 |
| 9 | GE Healthcare | $19.7B | NYSE:GE | $195B | 35 | 10.5 |
| 10 | Philips | $19.5B | ENXTAM:PHIA | $29B | NM | 2.3 |
| 11 | Boston Scientific | $17B | NYSE:BSX | $130B | 72 | 6.4 |
| 12 | Cardinal Health | $15B | NYSE:CAH | 30B | 23.82 | NM |
| 13 | Baxter International | $11B | NYSE:BAX | $19B | NM | 2.5 |
| 14 | Alcon | $10B | SWX:ALC | $48B | 43 | 2.3 |
| 15 | B. Braun | $9B | Privately Held | NA | NA | NA |
| 16 | Intuitive Surgical | $8.4B | NasdaqGS:ISRG | $184B | 83 | 11.9 |
| 17 | Solventum | $8.3B | NYSE:SOLV | $13B | 178 | 3.79 |
| 18 | Zimmer Biomet | $7.7B | NYSE:ZBH | $21B | 22 | 1.7 |
| 19 | Olympus | $6.5B | TSE:7733 | $22B | 121 | 4.2 |
| 20 | Terumo | $6.1B | TSE:4543 | $29B | 37 | 3.1 |
| 21 | Agilon | $6B | NYSE:AGL | $1.2B | NM | 1.8 |
| 22 | Smith & Nephew | $5.8B | LSE:SN. | $13B | 42 | 2.5 |
| 23 | Edwards Lifesciences | $5.4B | NYSE:EW | $42B | 28 | 5.7 |
| 24 | Steris | $5.4B | NYSE:STE | $22B | 40 | 3.5 |
| 25 | Mindray | $5.2B | SZSE:300760 | $46B | 26 | 8.4 |
| 26 | ResMed | $5B | NYSE:RMD | $35B | 35 | 7.3 |
| 27 | Fresenius Medical Care | $4.4B | NYSE: FMS | $21B | 18.09 | 0.9 |
| 28 | BioMérieux | $4.3B | ENXTPA:BIM | $13B | 30 | 3.2 |
| 29 | Sonova | $4.1B | SWX:SOON | $22B | 32 | 7.8 |
| 30 | Dexcom | $4B | NasdaqGS:DXCM | $29B | 45 | 11.9 |
| 31 | Hologic | $4B | NasdaqGS:HOLX | $19B | 28 | 3.8 |
| 32 | Align | $4B | NasdaqGS:ALGN | $16B | 37 | 4.4 |
| 33 | IDEXX Laboratories | $3.9B | NasdaqGS:IDXX | $37B | 45 | 23.9 |
| 34 | Coloplast | $3.9B | CPSE:COLO B | $30B | 41 | 12.2 |
| 35 | The Cooper Companies | $3.9B | NasdaqGS:COO | $21B | 59 | 2.7 |
| 36 | Nipro | $3.9B | TSE:8086 | $1.5B | 27 | 0.9 |
| 37 | Dentsply Sirona | $3.8B | NasdaqGS:XRAY | $5B | NM | 1.6 |
| 38 | Hoya | $3.7B | TSE:7741 | $47B | 39 | 6.9 |
| 39 | Sartorius | $3.6B | XTRA:SRT3 | $17B | 227 | 6.9 |
| 40 | Getinge | $3.5B | OM:GETI B | $5B | 31 | 1.8 |
Sources: Capital IQ, Yahoo Finance, https://www.medicaldesignandoutsourcing.com/2024-big-100/, individual filings.
Originally published by www.mddionline.com