Here’s our annual look at the top medtech companies ranked by revenue.
To download the complete list of the top 100 medical device companies of the year, register through MD+DI online for free.
Medtech’s leaderboard is constantly changing. Keep up with the medical device companies leading the pack with our list of the top medical device companies of 2025.
| 2025 Ranking | Company | Revenue | Ticker | Market Cap | Price-to-Earnings Ratio | Book-Value Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbott Laboratories | $44.33B | NYSE:ABT | $189.1B | 29 | 3.7 |
| 2 | Medtronic | $34.76B | NYSE:MDT | $130B | 28 | 2.7 |
| 3 | Johnson & Johnson | $34B | NYSE:JNJ | $533B | 21 | 7.1 |
| 4 | Medline Industries | $27.42B | NASDAQGS:MDLN | $37.3B | NM | 46.6 |
| 5 | Siemens Healthineers | $26B | XTRA:SHL | $57B | 22 | 2.6 |
| 6 | Stryker Corporation | $24.4B | NYSE:SYK | $137B | 43 | 6.2 |
| 7 | Danaher | $24B | NYSE:DHR | $167B | 43 | 3.0 |
| 8 | Becton, Dickinson & Co. | $22B | NYSE:BDX | $58B | 35 | 2.3 |
| 9 | GE Healthcare | $20B | NASDAQGS:GEHC | $37B | 16 | 3.6 |
| 10 | Philips | $19.7B | ENXTAM:PHIA | $28B | 138 | 2.2 |
| 11 | Boston Scientific | $19.5B | NYSE:BSX | $140B | 49 | 5.8 |
| 12 | Baxter International | $11.02B | NYSE:BAX | 10B | NM | 1.4 |
| 13 | Alcon | $10.1B | SWX:ALC | $40B | 37 | 1.7 |
| 14 | Intuitive Surgical | $10B | NASDAQGS:ISRG | $187B | 61 | 9.5 |
| 15 | B. Braun | $9.9B | Privately Held | NA | NA | NA |
| 16 | Solventum | $8.4B | NYSE:SOLV | $14B | 9 | 2.6 |
| 17 | Zimmer Biomet | $8B | NYSE:ZBH | $$17.3B | 21 | 1.3 |
| 18 | Terumo | $7.1B | TSE:4543 | $20.3B | 23 | 2.1 |
| 19 | Olympus | $6.6B | TSE:7733 | $13.2B | 21 | 2.8 |
| 20 | Smith & Nephew | $5.94B | LSE:SN | $14.3B | 31 | 2.7 |
| 21 | Edwards Lifesciences | $5.9B | NYSE:EW | $48B | 35 | 4.7 |
| 22 | Steris | $5.7B | NYSE:STE | $26B | 38 | 3.7 |
| 23 | ResMed | $5.3B | NYSE:RMD | $37.2B | 25 | 5.8 |
| 24 | Shenzhen Mindray | $4.B | SZSE:300760 | $34B | NA | NA |
| 25 | Sonova | $4.54B | SWX:SOON | $17B | 24 | 5.0 |
| 26 | Dexcom | $4.51B | NASDAQGS:DXCM | $29B | 40 | 10.2 |
| 27 | BioMérieux | $4.5B | ENXTPA:BIM | $14.5B | 31 | 2.9 |
| 28 | Nipro | $4.4B | TSE:8086 | $1.5B | 24 | 1.0 |
| 29 | Hologic | $4.1B | NASDAQGS:HOLX | $16.8B | 31 | 3.2 |
| 30 | Drägerwerk | $3.8B | XTRA:DRW3 | $1.7B | NA | NA |
| 31 | Getinge | $3.5B | OM:GETI B | $6.5B | 24 | 1.9 |
| 32 | Sysmex | $3.34B | TSE:6869 | $6.1B | 20 | 1.9 |
| 33 | Demant | $3.3B | CPSE:DEMANT | $8B | 27 | 4.3 |
| 34 | Straumann | $3B | SWX:STMN | $20B | 37 | 7.1 |
| 35 | Globus Medical | $2.8B | NYSE:GMED | $12.4B | 28 | 2.7 |
| 36 | QuidelOrtho | $2.71B | NASDAQGS:QDEL | $1.94B | NM | 0.9 |
| 37 | Envista | $2.6B | NYSE:NVST | $4B | 266 | 1.2 |
| 38 | Insulet | $2.52B | NASDAQGS:PODD | $19B | NM | 0.9 |
| 39 | Carl Zeiss Meditec | $2.5B | XTRA:AFX | $3B | 17 | 1.1 |
| 40 | PHC | $2.42B | TSE:6523 | $931M | 24 | 0.9 |
Sources: Capital IQ, Yahoo Finance, www.multpl.com
***
Originally published by www.mddionline.com